| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 x | 2 x | 3 13700~14300 | ||||
| 4 x | 5 13700~14300 | 6 13700~14300 | 7 13700~14300 | 8 13700~14300 | 9 13700~14300 | 10 13700~14300△ |
| 11 13700~14300△ | 12 13700~14300 | 13 13700~14300 | 14 13700~14300 | 15 13700~14300 | 16 13700~14300 | 17 13700~14300 |
| 18 13700~14300 | 19 13700~14300 | 20 13700~14300 | 21 13700~14300 | 22 13700~14300 | 23 13700~14300 | 24 13700~14300 |
| 25 13700~14300 | 26 13700~14300 | 27 13700~14300 | 28 13700~14300 | 29 13700~14300 | 30 13700~14300 | 31 13700~14300 |
休業日